أسعار الصرف مقابل الدينار الليبي
الأسعار يتم تحديثها بشكل مباشر
الدولار الأمريكي
USD - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار / نقدي | 8.620 د.ل | 8.730 د.ل |
| دولار / حوالة داخلية | 8.620 د.ل | 8.730 د.ل |
| دولار / حوالة مصرفية | 8.710 د.ل | 8.820 د.ل |
اليورو الأوروبي
EUR - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| يورو / نقدي | 9.750 د.ل | 9.920 د.ل |
| يورو / حوالة داخلية | 9.750 د.ل | 9.920 د.ل |
| يورو / حوالة مصرفية | 9.950 د.ل | 10.120 د.ل |
حوالات خارجية
فودافون كاش| الفئة | السعر |
|---|---|
| دينار ليبي / فودافون كاش | 5.780 د.ل |
| حوالة بنكية / فودافون كاش | 5.670 د.ل |