أسعار الصرف مقابل الدينار الليبي
الأسعار يتم تحديثها بشكل مباشر
الدولار الأمريكي
USD - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار / نقدي | 9.850 د.ل | 9.960 د.ل |
| دولار / حوالة داخلية | 9.850 د.ل | 9.960 د.ل |
| دولار / حوالة مصرفية | 9.960 د.ل | 10.070 د.ل |
اليورو الأوروبي
EUR - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| يورو / نقدي | 10.880 د.ل | 11.050 د.ل |
| يورو / حوالة داخلية | 10.880 د.ل | 11.050 د.ل |
| يورو / حوالة مصرفية | 11.180 د.ل | 11.350 د.ل |
حوالات خارجية
فودافون كاش| الفئة | السعر |
|---|---|
| دينار ليبي / فودافون كاش | 5.500 د.ل |
| حوالة بنكية / فودافون كاش | 5.290 د.ل |