أسعار الصرف مقابل الدينار الليبي
الأسعار يتم تحديثها بشكل مباشر
الدولار الأمريكي
USD - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار / نقدي | 8.275 د.ل | 8.385 د.ل |
| دولار / حوالة داخلية | 8.275 د.ل | 8.385 د.ل |
| دولار / حوالة مصرفية | 8.570 د.ل | 8.680 د.ل |
اليورو الأوروبي
EUR - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| يورو / نقدي | 9.550 د.ل | 9.720 د.ل |
| يورو / حوالة داخلية | 9.550 د.ل | 9.720 د.ل |
| يورو / حوالة مصرفية | 10.010 د.ل | 10.180 د.ل |
حوالات خارجية
فودافون كاش| الفئة | السعر |
|---|---|
| دينار ليبي / فودافون كاش | 6.170 د.ل |
| حوالة بنكية / فودافون كاش | 6.040 د.ل |