أسعار الصرف مقابل الدينار الليبي
الأسعار يتم تحديثها بشكل مباشر
الدولار الأمريكي
USD - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| دولار / نقدي | 9.325 د.ل | 9.435 د.ل |
| دولار / حوالة داخلية | 9.325 د.ل | 9.435 د.ل |
| دولار / حوالة مصرفية | 9.570 د.ل | 9.680 د.ل |
اليورو الأوروبي
EUR - أسعار الشراء والبيع| الفئة | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| يورو / نقدي | 10.760 د.ل | 10.930 د.ل |
| يورو / حوالة داخلية | 10.760 د.ل | 10.930 د.ل |
| يورو / حوالة مصرفية | 11.190 د.ل | 11.360 د.ل |
حوالات خارجية
فودافون كاش| الفئة | السعر |
|---|---|
| دينار ليبي / فودافون كاش | 5.350 د.ل |
| حوالة بنكية / فودافون كاش | 5.150 د.ل |